产品目录 / Product catalog
相关文章 / Related articles
半導体式便携式仪表(NHL3/NHL4)
小巧而且可以从本底开始测量的高灵敏度便携式仪表
ONHL3  | |
测定射线  | r射线、X射线  | 
探测器  | 硅半导体探测器  | 
测定范围  | 剂量率 0.01μSv/h to 99.99mSv/h 剂 量0.001μSv to 99.99mSv  | 
精度  | ≤±10%(1μSv/h to 99.99 mSv/h)  | 
能量范围  | 50keV to 6MeV  | 
数据输出  | USB  | 
尺寸  | 大约60(W)x27(D)x120(H)mm  | 
质量  | 大约180 g  | 
●NHL4  | |
测定射线  | r射线、X射线  | 
探测器  | Csl(TI)闪烁体探测器及硅半导体探测器  | 
测定范围  | 剂量率 0.001μSv/h to 99.99mSv/h 剂 量 0.001μSv to 99.99mSv  | 
精度  | ≤±10%(0.1μSv/h to 99.99mSv/h)  | 
能量范围  | 50keV to 6MeV  | 
数据输出  | USB、GPS  | 
尺寸  | 大约60(W)x27(D)x120(H)mm  | 
质量  | 大约200 g  | 
| 如果你对 半導体式便携式仪表(NHL3/NHL4)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |