产品目录 / Product catalog
相关文章 / Related articles
主要性能指标
温度范围 | 0~400℃任意设定 |
精度 | ±0.5%满刻度 |
升温时间 | 正常情况下,由室温升至240℃所需时间小于1小时 |
温度过冲值 | 当PV、SV值平衡后,将样品盘放入炉内,温度过冲值不超过2℃ |
温度显示 | PV/SV等各项参数均为数字显示 |
控制方式 | 具有AT(自动整定)功能的PID控制 |
传感器 | 带法兰盘的不锈钢Pt100 |
加热元件 | 远红外 |
执行元件 | SSR |
TLD冷却 | 必要时可启动风机对剂量元件进行风冷 |
退火时间控制 | 可在0~99分钟时间内任意设定 |
供电电源 | 220VAC 50Hz;熔断源 4A |
工作环境 | -5℃~50℃;45~85%RH |
外形尺寸 | 300×350×480mm |
重量 | 30kg |
如果你对 TLD-2000B 热释光精密退火炉感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |