产品目录 / Product catalog
相关文章 / Related articles
MDS车载机载移动式辐射搜寻系统
产品特点:
l NBR (Nature Background Rejection)技术
l 球形位置移动映射系统
l 更高的灵敏度
l 误报警率低
产品应用:
l 环境监测
l 核电厂区域监测
l 无线电化工厂
l 研究院
l PET中心
l 核应急项目
技术参数:
探测器 | 塑料闪烁体探测器 |
探测器体积 | 5000cm3 (5升) |
测量范围 | 1nSv/h到20Sv/h(0.1R/h-mR/h); |
能量范围 | 50keV~3Mev |
灵敏度 | 20000cps/Sv/h(对Cs-137) |
本底 | 典型值500cps |
探测器 | 正比计数管探测器 |
探测器体积 | 约3cm3 |
测量范围 | 10nSv/h到1Sv/h(1μR/h-10R/h); |
能量范围 | 30keV~1.3MeV |
灵敏度 | 2cps/Sv/h(对Cs-137) |
本底 | 典型值60nSv/h |
探测器 | 中子探测器(选件) |
型号 | FHT 752E型He-3探测器(10气压) |
测量时间 | 1s |
工作温度 | -20℃ ~+55℃° |
灵敏度 | 10cps/Sv/h(对Cf-252) |
湿度 | 5-95%(无冷凝情况下) |
如果你对 MDS车载机载移动式辐射搜寻系统感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |