产品目录 / Product catalog
相关文章 / Related articles
Area Expert数字式区域辐射监测仪
产品特点:
l 触摸屏LCD 彩色视频和音频指示
l 网络兼容 CenterExpert软件
l PC可控
l 轻松配置
l 有备用电池
l 远程显示AreaExpert的实时读数和报警状态
l 同时可以独立使用或组合AreaExperts使用
l 通过网络扫描可以自动添加新的AreaExperts
l 兼容Windows,Mac和Linux
产品应用:
l 核电站
l 核工业研究中心
l 核医学
l 高校、实验室
l 环境辐射污染调查
l 核安全应急人员
l 机场、车站、港口、海关安全检测
 
技术参数:
CenterExpert软件规格:  | |
AreaExpert可实时显示信息:  | 活动读数,报警状态,累积报警状态  | 
数据连接:  | 以太网  | 
软件平台:  | Java  | 
单位:  | MR/小时;微希/小时  | 
探测器类型:  | 能量补偿GM  | 
显示器类型:  | 彩色液晶触摸屏,操作时LED指示灯显示  | 
单位:  | μR/h,R/h,μSv/h,μGy/h,CPM,CPS  | 
灵敏度:  | 0.013 mR/h-1000 mR/h  | 
响应时间:  | 1至3秒为90%实际值  | 
报警:  | 可编程报警级别  | 
安全区域(绿色LED):  | 表示有效面积是安全的  | 
低警报(黄色LED):  | 指示在有效区域低报警  | 
高警报(红色LED):  | 表示在有效区域高报警  | 
电池寿命:  | 无报警条件下2小时  | 
电池指示灯:  | 绿色LED为低电量指示灯  | 
电池充电器:  | 涓流充电系统和电池过载保护可延长电池寿命  | 
校准:  | 通过触摸屏或远程从PC校准  | 
远程管理:  | PC远程管理  | 
监控:  | 远程PC监控  | 
数据输出:  | 以太网,USB  | 
高电压:  | 550 VDC  | 
电源:  | 85-265 VAC50-60Hz,无报警条件下电池供电可达2小时  | 
外部设备切换:  | 外部设备报警开关ON / OFF  | 
工作环境:  | 0至+60℃,0至90%RH下  | 
安装:  | 壁挂式类型  | 
产品外形尺寸  | 8.31“×6.63"×3.27“ (211.2×168.5×83mm)  | 
重量  | 3.75磅 (1.7千克)  | 
| 如果你对 Area Expert数字式区域辐射监测仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |