产品目录 / Product catalog
相关文章 / Related articles
AT1315 实验室γ、β能谱仪
产品简介
l 检测水中,食品,农业,工业和建筑材料木材和环境目标(土壤,植物等)中的γβ频谱和放射性
l 两个受保护的反符合晶体闪烁谱仪
l 可检测金属辐射
l 1024道
l LED自稳定系统
l 最大拟合法处理能谱
l PC实时显示样品能谱
l 同时进行能谱采集与处理
l PC多任务操作
产品特点
l 鉴定137Cs,90Sr,40K,226Ra,232Th和其它同位素
l 内置PC机
l 1024通道MCA
l 软件在Windows下运行
l PC光谱处理用方法
l 自动计算样品密度
l 实时可见测量的光谱
技术参数
能量范围 | γ | 50-3000 keV | 探头 | NaI(Tl) Φ63×63 mm |
β | 150-3500 keV | 塑料闪烁体Φ128×9 mm | ||
MCA道数 | γ能谱 | 1024 | 固有非线性 | <1% |
β能谱 | 1024 | 最大输入统计误差 | 104s-1 | |
比活度Bq/L(Bq/kg) | I-131 | 1—105 | 连续操作时间 | 不少于24小时 |
Cs-134 | 6—105 | 测量样品密度范围 | 0.2—1.6g/cm3 | |
Cs-137 | 2—106 | 连续操作校准不稳性 | <2% | |
Sr-90 | 20—106 | 连续操作数据不稳性 | <5% | |
K-40 | 20—2·104 | 测量操作时间 | ≤15min | |
Ra-226 | 3—104 | P=0.95固有测量误差 | ±20% | |
Th-232 | 3—104 | 电源要求 | 220V;50Hz | |
探测下限90Sr(环境本底) | 饮用水 | 0.2Bq/l | 所需功率 | 不超过100VA |
牛奶、幼儿食物 | 1.5 Bq/l | 662keVγ能量响应 | <9.5% | |
土豆、面包、谷物、农作物 | 2.0 Bq/kg | 电磁兼容 | IEC 61326-1:2005 | |
重量 | γ辐射探头 | 3kg | 无线电干扰 | EN 55022:2006 |
β辐射探头 | 3kg | 操作温度范围 | +10℃—+35℃ | |
保护单元 | 120kg | 相对湿度 | ≤75% | |
尺寸 | γ辐射探头 | Φ98×371 mm | 环境样品测量容器 | 湿样品 1 L(Marinelli杯) |
β辐射探头 | Φ138×340 mm | 浓缩样平 平板型 0.5和0.1 L | ||
保护单元 | Φ600×950 mm | 浓缩样平 平板型 0.2和0.03 L |
如果你对 AT1315 实验室γ、β能谱仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |